Publications
2022
Talks, invited
Constrained Multi-Modal Data Mining Using Coupled Matrix and Tensor Factorizations
In SIAM Conference on Mathematics of Data Science, 2022.Status: Published
Constrained Multi-Modal Data Mining Using Coupled Matrix and Tensor Factorizations
In SIAM Conference on Mathematics of Data Science, 2022.
Status: Published
Afilliation | Machine Learning |
Project(s) | Department of Data Science and Knowledge Discovery , TrACEr: Time-Aware ConstrainEd Multimodal Data Fusion |
Publication Type | Talks, invited |
Year of Publication | 2022 |
Location of Talk | SIAM Conference on Mathematics of Data Science |
Type of Talk | Minisymposium talk |
URL | https://meetings.siam.org/sess/dsp_programsess.cfm?SESSIONCODE=74454 |
Contact person(s) for publication:
Proceedings, refereed
PARAFAC2-based coupled Matrix and Tensor Factorizations
In ICASSP 2023, 2022.Status: Submitted
PARAFAC2-based coupled Matrix and Tensor Factorizations
In ICASSP 2023, 2022.
Status: Submitted
Afilliation | Machine Learning |
Project(s) | Department of Data Science and Knowledge Discovery |
Publication Type | Proceedings, refereed |
Year of Publication | 2022 |
Conference Name | ICASSP 2023 |
Technical reports
PARAFAC2-based Coupled Matrix and Tensor Factorizations
arxiv, 2022.Status: Submitted
PARAFAC2-based Coupled Matrix and Tensor Factorizations
arxiv, 2022.
Status: Submitted
Afilliation | Machine Learning |
Project(s) | TrACEr: Time-Aware ConstrainEd Multimodal Data Fusion, Department of Data Science and Knowledge Discovery |
Publication Type | Technical reports |
Year of Publication | 2022 |
Publisher | arxiv |
URL | https://arxiv.org/abs/2210.13054 |
DOI | 10.48550/arXiv.2210.13054 |
Contact person(s) for publication: